上杉家軍役帳
「上杉家軍役帳」は天正3年頃の上杉氏家臣団の構成を知る上で重要な史料です。
スポンサーリンク
その構成は、家格別に、一家・一門・国衆・旗本の順に記載されています。「御中城様」とは、景勝のことですが、のちに家督を争った上杉景虎が記載されていないことから、両者の政治的立場を考える上でも欠かせない史料といえます。
| 武将名 | 氏名 | 軍役数 | 家格 |
|---|---|---|---|
| 御中城様 | 上杉景勝 | 375 | 一家 |
| 山浦殿 | 250 | 一門 | |
| 十郎殿 | 上杉景信 | 81 | |
| 上条殿 | 上条政繁 | 96 | |
| 弥七郎殿 | 琵琶島 | 156 | |
| 山本寺殿 | 71 | ||
| 中条与次 | 中条景泰 | 140 | 国衆(下郡) |
| 黒川四郎次郎 | 148 | ||
| 同心(黒川四郎次郎の同心) | 35 | ||
| 色部弥三郎 | 227 | ||
| 水原 | 87 | ||
| 竹俣参河守 | 98 | ||
| 新発田尾張守 | 194 | ||
| 五十公野右衛門尉 | 124 | ||
| 加地彦次郎 | 158 | ||
| 安田新大郎 | 148 | ||
| 下条采女正 | 52 | ||
| 荒川弥二郎 | 52 | ||
| 菅名与三 | 73 | 国衆(中郡) | |
| 同心(菅名与三の同心) | 5 | ||
| 平賀左京亮 | 98 | ||
| 新津大膳亮 | 91 | ||
| 斎藤下野守 | 213 | 国衆(上郡) | |
| 千坂対馬守 | 58 | ||
| 柿崎左衛門大輔 | 260 | ||
| 新保孫六 | 67 | ||
| 竹俣小大郎 | 70 | ||
| 山岸隼人佐 | 50 | ||
| 安田宗八郎 | 95 | ||
| 船見 | 101 | ||
| 松本 | 158 | 旗本 | |
| 本庄清七郎 | 240 | ||
| 吉江佐渡守 | 76 | ||
| 山吉孫二郎 | 377 | ||
| 直江大和守 | 305 | ||
| 吉江喜四郎 | 105 | ||
| 香取弥平太 | 132 | ||
| 河田対馬守 | 107 | ||
| 北条下総守 | 105 | ||
| 小国刑部少輔 | 125 | ||
| 長尾小四郎 | 81 |
