上杉家家中名字尽
「上杉家家中名字尽」は天正5年12月23日の奥書を持ち、上杉氏麾下の81名にのぼる武将の名字と官途・受領名または仮名が記載されています(二ケ寺も含む)。
スポンサーリンク
これらの武将はいずれも上杉氏麾下において「一手役」を務める有力な武将であること、またおおよそ地域別に武将が記載されていることなどから、「名字尽」は当時の上杉氏の家臣団構成を知るうえでまたとない史料になりうるものです。
その構成は、おおよそ国別(在城地)になっており、№1~11は上野国、№12~48は越後国、№49~61は越中国、№62~75は能登国、№76~79は加賀国、№80・81は越中国内寺院となっているとみられます。
| 番号 | 武将名 | 氏名 | 在城地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北条安芸守 | 北条高広 | 上野国厩橋城 |
| 2 | 北条丹後守 | 北条景広 | 上野国厩橋城 |
| 3 | 那波次郎 | 那波顕宗 | 上野国今井城 |
| 4 | 後藤左京亮 | 後藤勝元 | 上野国女淵城 |
| 5 | 河田九郎三郎 | 河田備前守某 | 上野国膳城 |
| 6 | 倉賀野左衛門尉 | 倉賀野尚行? | 上野国山上城? |
| 7 | 河田伯耆守 | 河田重親 | 上野国沼田城 |
| 8 | 大石惣介 | 大石芳綱 | |
| 9 | 竹沢山城守 | ||
| 10 | 上野中務丞 | 上野家成 | 上野国沼田城 |
| 11 | 小中彦兵衛尉 | ||
| 12 | 上杉十郎 | 上杉景信 | |
| 13 | 山浦源五 | 山浦(村上)国清 | |
| 14 | 山本寺伊予守 | 山本寺定長 | |
| 15 | 琵琶島弥七郎 | ||
| 16 | 長尾小四郎 | 長尾景直 | |
| 17 | 千坂対馬守 | 千坂景親 | |
| 18 | 斎藤下野守 | 斎藤朝信 | |
| 19 | 安田宗八郎 | 安田顕元 | |
| 20 | 五十公野右衛門尉 | 新発田重家? | |
| 21 | 菅名源三 | 菅名綱輔 | |
| 22 | 竹俣三河守 | 竹俣慶綱 | |
| 23 | 荒川弥二郎 | ||
| 24 | 色部惣七郎 | 色部長真 | |
| 25 | 加地宗七郎 | ||
| 26 | 柿崎左衛門大夫 | 柿崎晴家 | |
| 27 | 本庄清七郎 | 本庄秀綱 | |
| 28 | 吉江喜四郎 | 吉江信景 | |
| 29 | 中条与次 | 中条景泰 | |
| 30 | 河田勘五郎 | ||
| 31 | 三条道如斎 | 三条信宗 | |
| 32 | 竹俣小太郎 | ||
| 33 | 山岸隼人佑 | ||
| 34 | 新保孫六 | ||
| 35 | 安田新太郎 | ||
| 36 | 北条下総守 | 北条高定 | |
| 37 | 河田対馬守 | 河田吉久 | |
| 38 | 新発田尾張守 | 新発田長敦 | |
| 39 | 船見 | 船見親泰 | |
| 40 | 松本 | 松本房繁 | |
| 41 | 山吉 | 山吉景長 | |
| 42 | 鮎川 | 鮎川盛長 | |
| 43 | 大川 | 大川長秀 | |
| 44 | 小国形(刑)部少輔 | 小国重頼 | |
| 45 | 堀江駿河守 | 堀江宗親 | |
| 46 | 和納伊豆守 | ||
| 47 | 本田右近允 | ||
| 48 | 村山善左衛門尉 | 村山慶綱 | |
| 49 | 河田豊前守 | 河田長親 | |
| 50 | 鰺坂備中守 | 鰺坂長実 | |
| 51 | 吉江織部佑 | 吉江景資 | |
| 52 | 土肥但馬守 | 土肥親真 | |
| 53 | 計見与十郎 | ||
| 54 | 小島六郎左衛門尉 | 小島職鎮 | |
| 55 | 神保安芸守 | 神保氏張 | |
| 56 | 遊佐左衛門尉 | 遊佐盛光? | |
| 57 | 石黒左近蔵人 | 石黒成綱 | |
| 58 | 斎藤次郎右衛門尉 | 斎藤信利 | |
| 59 | 寺崎民部左衛門尉 | 寺崎盛永 | |
| 60 | 小島甚介 | 小島国綱 | |
| 61 | 寺島牛介 | 寺島盛徳 | |
| 62 | 上条弥五郎 | 上条(畠山)政繁 | |
| 63 | 直江大和守 | 直江景綱 | |
| 64 | 長沢筑前守 | 長沢光国 | |
| 65 | 平j子若狭守 | 平子房長 | |
| 66 | 井上肥後守 | ||
| 67 | 長与一 | 長景連 | |
| 68 | 遊佐美作守 | 遊佐続光 | |
| 69 | 三宅備後守 | 三宅長盛 | |
| 70 | 同 小三郎 | 三宅宗隆 | |
| 71 | 温井備中守殿 | 温井景隆 | |
| 72 | 平加賀守 | 平堯知 | |
| 73 | 西野隼人佑 | ||
| 74 | 畠山大隅守 | ||
| 75 | 同 将監 | ||
| 76 | 下間侍従法橋坊 | 下間頼純 | |
| 77 | 七里三河法橋坊 | 七里頼周 | |
| 78 | 坪坂伯耆守 | ||
| 79 | 藤丸新介 | 藤丸勝俊 | |
| 80 | 瑞泉寺 | ||
| 81 | 勝興寺 |
